PG

工業局共同供應契約




組別 項次 廠牌 產品品名 單價(新台幣,含稅)
12 297 中華龍網股份有限公司 DragonSoft GCB 政府資安組態稽核軟體-輔助工具旗艦版 $41,618
12 298 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Hyper EDR 人工智慧端點防護軟體-基本升級版/32U/壹年授權與更新 $63,757
12 299 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Hyper EDR 人工智慧端點防護軟體-基本版/32U/壹年授權與更新 $205,524
12 300 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Hyper EDR 人工智慧端點防護軟體-離線升級版/32U/壹年授權與更新 $85,238
12 301 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Hyper EDR 人工智慧端點防護軟體-離線版/32U/壹年授權與更新 $342,994
12 302 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Hyper EDR 人工智慧端點防護軟體-雲端升級版/32U/壹年授權與更新 $42,277
12 303 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Hyper EDR 人工智慧端點防護軟體-雲端版/32U/壹年授權與更新 $171,156
12 304 中華龍網股份有限公司 DragonSoft 資安合規管理平台 $461,418
15 342 TRAPA TRAPA Cyber Range 藍隊演練平台 5人授權 APT 41場景 $727,806
15 343 TRAPA TRAPA ZONE-資安技能訓練模組-1人授權 $282,912
15 365 中華龍網股份有限公司 DragonSoft GCB 政府資安組態稽核軟體-專業升級版/128U/壹年更新與支援 $104,031
15 366 中華龍網股份有限公司 DragonSoft GCB 政府資安組態稽核軟體-專業版/128U/壹年更新與支援 $252,679
15 367 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Vulnerability Management全中文弱點掃描軟體-企業升級版/256U/壹年更新與支援 $207,242
15 368 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Vulnerability Management全中文弱點掃描軟體-企業版7.5/256U/壹年更新與支援 $271,162
15 369 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Vulnerability Management全中文弱點掃描軟體-專業升級版/128U/壹年更新與支援 $125,929
15 370 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Vulnerability Management全中文弱點掃描軟體-專業版7.5/128U/壹年更新與支援 $202,123
15 371 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Vulnerability Management全中文弱點掃描軟體-旗艦升級版/512U/壹年更新與支援 $293,161
15 372 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Vulnerability Management全中文弱點掃描軟體-旗艦版7.5/512U/壹年更新與支援 $464,998
15 373 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Vulnerability Management全中文弱點掃描軟體-稽核版/壹年更新與支援 $123,041

組別 項次 廠牌 產品品名 單價(新台幣,含稅)
11 636 中華龍網股份有限公司 xHunter網路威脅狩獵者-企業升級版 $787,433
11 637 中華龍網股份有限公司 xHunter網路威脅狩獵者-企業版 $3,178,113
11 638 中華龍網股份有限公司 xHunter網路威脅狩獵者-專業升級版 $261,963
11 639 中華龍網股份有限公司 xHunter網路威脅狩獵者-專業版 $857,168
12 125 中華龍網股份有限公司 CPE政府機關資安弱點通報系統-漏洞比對修補模組 $688
12 126 中華龍網股份有限公司 CPE政府機關資安弱點通報系統-輔助工具 $564
12 127 中華龍網股份有限公司 DragonSoft FCB 組態管理模組/一年更新與保固(訂閱版) $197,978
12 128 中華龍網股份有限公司 DragonSoft FCB 輔助工具模組 (支援Linux系統) $485,137
12 129 中華龍網股份有限公司 DragonSoft FCB 輔助工具模組(支援Windows Server系統) $121,132
12 130 中華龍網股份有限公司 DragonSoft GCB 政府資安組態稽核軟體-維護工具/壹年更新與支援 $195,612
12 131 中華龍網股份有限公司 DragonSoft GCB 政府資安組態稽核軟體-輔助工具 $1,092
12 132 中華龍網股份有限公司 DragonSoft GCB 政府資安組態稽核軟體-輔助工具進階版 $11,838
12 133 中華龍網股份有限公司 DragonSoft GCB 組態管理模組/一年更新與保固(訂閱版) $121,132
12 134 中華龍網股份有限公司 DragonSoft GCB 輔助工具模組 (支援Linux系統) $404,247
12 135 中華龍網股份有限公司 DragonSoft GCB 輔助工具模組(支援Windows Server系統) $121,132
12 136 中華龍網股份有限公司 DragonSoft ISO 27001 組態管理合規工具模組/一年更新與保固(訂閱版) $104,954
12 137 中華龍網股份有限公司 DragonSoft VANS 弱點修補管理模組/一年更新與保固(訂閱版) $185,844
12 138 中華龍網股份有限公司 Dragonsoft 資安合規基本模組A (含GCB+CPE轉換+VANS上傳系統+漏洞比對修補/64U/壹年更新與支援) $234,816
12 139 中華龍網股份有限公司 Dragonsoft 資安合規基本模組B (含CPE轉換+VANS上傳系統+漏洞比對修補)/128U/壹年更新與支援) $274,019
12 140 中華龍網股份有限公司 VANS政府機關資安弱點通報系統-CPE轉換輔助軟體/64U $125,046
12 141 中華龍網股份有限公司 VANS政府機關資安弱點通報系統-CPE轉換輔助軟體升級版 $38,798
15 282 TRAPA TRAPA Cyber Range 藍隊演練平台 5人授權 APT 28場景 $733,854
15 283 TRAPA TRAPA Cyber Range 藍隊演練平台 5人授權 APT 29場景 $733,854
15 284 TRAPA TRAPA Cyber Range 藍隊演練平台 5人授權 APT 38場景 $733,854
15 285 TRAPA TRAPA Cyber Range 藍隊演練平台 5人授權 FIN 7場景 $733,854
15 319 中華龍網股份有限公司 Cyber Threat Investigation Training Platform 網路威脅調查訓練平台使用授權(每年訂閱) $414,358

組別 項次 廠牌 產品品名 單價(新台幣,含稅)
11 521 中華龍網股份有限公司 xHunter網路威脅狩獵者-企業升級版 $780,069
11 522 中華龍網股份有限公司 xHunter網路威脅狩獵者-企業版 $3,147,782
11 523 中華龍網股份有限公司 xHunter網路威脅狩獵者-專業升級版 $259,646
11 524 中華龍網股份有限公司 xHunter網路威脅狩獵者-專業版 $849,133
12 74 中華龍網股份有限公司 CPE政府機關資安弱點通報系統-漏洞比對修補模組 $701
12 75 中華龍網股份有限公司 CPE政府機關資安弱點通報系統-輔助工具 $578
12 76 中華龍網股份有限公司 DragonSoft GCB 政府資安組態稽核軟體-維護工具/壹年更新與支援 $193,933
12 77 中華龍網股份有限公司 DragonSoft GCB 政府資安組態稽核軟體-輔助工具 $1,101
12 78 中華龍網股份有限公司 DragonSoft GCB 政府資安組態稽核軟體-輔助工具進階版 $11,925
12 79 中華龍網股份有限公司 Dragonsoft 資安合規基本模組A (含GCB+CPE轉換+VANS上傳系統+漏洞比對修補/64U/壹年更新與支援) $232,760
12 80 中華龍網股份有限公司 Dragonsoft 資安合規基本模組B (含CPE轉換+VANS上傳系統+漏洞比對修補/128U/壹年更新與支援) $271,587
12 81 中華龍網股份有限公司 VANS政府機關資安弱點通報系統-CPE轉換輔助軟體/64U $124,044
12 82 中華龍網股份有限公司 VANS政府機關資安弱點通報系統-CPE轉換輔助軟體升級版 $38,625
15 236 TRAPA TRAPA Cyber Range 藍隊演練平台 5人授權 APT 28場景 $727,806
15 237 TRAPA TRAPA Cyber Range 藍隊演練平台 5人授權 APT 29場景 $727,806
15 238 TRAPA TRAPA Cyber Range 藍隊演練平台 5人授權 APT 38場景 $727,806
15 239 TRAPA TRAPA Cyber Range 藍隊演練平台 5人授權 FIN 7場景 $727,806
15 261 中華龍網股份有限公司 Cyber Threat Investigation Training Platform 網路威脅調查訓練平台使用授權(每年訂閱) $414,358

組別 項次 廠牌 產品品名 單價(新台幣,含稅)
12 290 中華龍網股份有限公司 DragonSoft GCB 政府資安組態稽核軟體-輔助工具旗艦版 $40,949
12 291 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Hyper EDR 人工智慧端點防護軟體-基本升級版/32U/壹年授權與更新 $62,680
12 292 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Hyper EDR 人工智慧端點防護軟體-基本版/32U/壹年授權與更新 $201,830
12 293 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Hyper EDR 人工智慧端點防護軟體-離線升級版/32U/壹年授權與更新 $83,764
12 294 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Hyper EDR 人工智慧端點防護軟體-離線版/32U/壹年授權與更新 $336,763
12 295 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Hyper EDR 人工智慧端點防護軟體-雲端升級版/32U/壹年授權與更新 $41,597
12 296 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Hyper EDR 人工智慧端點防護軟體-雲端版/32U/壹年授權與更新 $168,097
12 297 中華龍網股份有限公司 DragonSoft 資安合規管理平台 $453,002
15 330 中華龍網股份有限公司 DragonSoft GCB 政府資安組態稽核軟體-專業升級版/128U/壹年更新與支援 $102,211
15 331 中華龍網股份有限公司 DragonSoft GCB 政府資安組態稽核軟體-專業版/128U/壹年更新與支援 $252,679
15 332 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Vulnerability Management全中文弱點掃描軟體-企業升級版/256U/壹年更新與支援 $203,517
15 333 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Vulnerability Management全中文弱點掃描軟體-企業版7.5/256U/壹年更新與支援 $266,257
15 334 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Vulnerability Management全中文弱點掃描軟體-專業升級版/128U/壹年更新與支援 $123,705
15 335 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Vulnerability Management全中文弱點掃描軟體-專業版7.5/128U/壹年更新與支援 $202,123
15 336 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Vulnerability Management全中文弱點掃描軟體-旗艦升級版/512U/壹年更新與支援 $287,850
15 337 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Vulnerability Management全中文弱點掃描軟體-旗艦版7.5/512U/壹年更新與支援 $456,517
15 338 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Vulnerability Management全中文弱點掃描軟體-稽核版/壹年更新與支援 $120,871

組別 項次 廠牌 產品品名 單價(新台幣,含稅)
17 236 中華龍網股份有限公司 DragonSoft GCB 政府資安組態稽核軟體-輔助工具旗艦版 $40,293
17 237 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Hyper EDR 人工智慧端點防護軟體-基本升級版/32U/壹年授權與更新 $61,139
17 238 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Hyper EDR 人工智慧端點防護軟體-基本版/32U/壹年授權與更新 $198,205
17 239 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Hyper EDR 人工智慧端點防護軟體-離線升級版/32U/壹年授權與更新 $82,317
17 240 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Hyper EDR 人工智慧端點防護軟體-離線版/32U/壹年授權與更新 $330,648
17 241 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Hyper EDR 人工智慧端點防護軟體-雲端升級版/32U/壹年授權與更新 $40,928
17 242 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Hyper EDR 人工智慧端點防護軟體-雲端版/32U/壹年授權與更新 $165,094
17 243 中華龍網股份有限公司 DragonSoft 資安合規管理平台 $444,742
20 176 中華龍網股份有限公司 DragonSoft GCB 政府資安組態稽核軟體-專業升級版/128U/壹年更新與支援 $100,425
20 177 中華龍網股份有限公司 DragonSoft GCB 政府資安組態稽核軟體-專業版/128U/壹年更新與支援/附授權書與光碟 $251,597
20 178 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Vulnerability Management全中文弱點掃描軟體-企業升級版/256U/壹年更新與支援 $199,860
20 179 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Vulnerability Management全中文弱點掃描軟體-企業版7.5/256U/壹年更新與支援/附授權書與光碟 $261,443
20 180 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Vulnerability Management全中文弱點掃描軟體-專業升級版/128U/壹年更新與支援 $121,522
20 181 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Vulnerability Management全中文弱點掃描軟體-專業版7.5/128U/壹年更新與支援/附授權書與光碟 $199,860
20 182 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Vulnerability Management全中文弱點掃描軟體-旗艦升級版/512U/壹年更新與支援 $282,638
20 183 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Vulnerability Management全中文弱點掃描軟體-旗艦版7.5/512U/壹年更新與支援/附授權書與光碟 $448,192
20 184 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Vulnerability Management全中文弱點掃描軟體-稽核版/壹年更新與支援 $118,739

組別 項次 廠牌 產品品名 單價(新台幣,含稅)
11 401 中華龍網股份有限公司 xHunter網路威脅狩獵者-企業升級版 $765,873
11 402 中華龍網股份有限公司 xHunter網路威脅狩獵者-企業版 $3,089,894
11 403 中華龍網股份有限公司 xHunter網路威脅狩獵者-專業升級版 $255,054
11 404 中華龍網股份有限公司 xHunter網路威脅狩獵者-專業版 $833,663
12 116 中華龍網股份有限公司 CPE政府機關資安弱點通報系統-漏洞比對修補模組 $708
12 117 中華龍網股份有限公司 CPE政府機關資安弱點通報系統-輔助工具 $587
12 118 中華龍網股份有限公司 CPE政府機關資安弱點通報系統-輔助軟體/64U $62,414
12 119 中華龍網股份有限公司 CPE政府機關資安弱點通報系統-輔助軟體升級版 $15,329
12 120 中華龍網股份有限公司 DragonSoft GCB 政府資安組態稽核軟體-輔助工具 $1,101
12 121 中華龍網股份有限公司 DragonSoft GCB 政府資安組態稽核軟體-輔助工具進階版 $11,904
15 264 中華龍網股份有限公司 Cyber Threat Investigation Training Platform 網路威脅調查訓練平台使用授權(每年訂閱) $414,358

組別 項次 廠牌 產品品名 單價(新台幣,含稅)
16 319 中華龍網股份有限公司 xHunter網路威脅狩獵者-企業升級版 $765,420
16 320 中華龍網股份有限公司 xHunter網路威脅狩獵者-企業版 $3,064,659
16 321 中華龍網股份有限公司 xHunter網路威脅狩獵者-基本升級版 $127,401
16 322 中華龍網股份有限公司 xHunter網路威脅狩獵者-基本版 $412,538
16 323 中華龍網股份有限公司 xHunter網路威脅狩獵者-專業升級版 $254,803
16 324 中華龍網股份有限公司 xHunter網路威脅狩獵者-專業版 $827,001
17 107 中華龍網股份有限公司 CPE政府機關資安弱點通報系統-漏洞比對修補模組 $708
17 108 中華龍網股份有限公司 CPE政府機關資安弱點通報系統-輔助工具 $603
17 109 中華龍網股份有限公司 CPE政府機關資安弱點通報系統-輔助軟體/64U $62,184
17 110 中華龍網股份有限公司 CPE政府機關資安弱點通報系統-輔助軟體升級版 $15,369
17 111 中華龍網股份有限公司 DragonSoft GCB 政府資安組態稽核軟體-輔助工具 $1,112
17 112 中華龍網股份有限公司 DragonSoft GCB 政府資安組態稽核軟體-輔助工具進階版 $11,628
PG